No | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan |
1 | Biologi | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
2 | Desain Komunikasi Visual | 30 | 1, 2, 3, 4, 6 |
3 | Fisika | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
4 | Geografi | 50 | 1, 2, 3, 4, 6 |
5 | Ilmu Keolahragaan | 45 | 1, 2, 3, 4, 6 |
6 | Kimia | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
7 | Matematika | 38 | 1, 2, 3, 4, 6 |
8 | Pend. Biologi (Bilingual) | 70 | 1, 2, 3, 4, 6 |
9 | Pend. Fisika (Bilingual) | 75 | 1, 2, 3, 4, 6 |
10 | Pendidikan Biologi | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
11 | Pendidikan Fisika | 25 | 1, 2, 3, 4, 6 |
12 | Pendidikan IPA | 35 | 1, 2, 3, 4, 6 |
13 | Pend. IPA (Bilingual) | 45 | 1, 2, 3, 4, 6 |
14 | Pendidikan Kimia | 90 | 1, 2, 3, 4, 6 |
15 | Pendidikan Matematika | 65 | 1, 2, 3, 4, 6 |
16 | Pendidikan Teknik Bangunan | 30 | 1, 2, 3, 4, 6 |
17 | Pendidikan Teknik Informatika | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
18 | Pendidikan Teknik Mesin | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
19 | Pendidikan Teknologi Pertanian | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
20 | Pend. Kimia (Bilingual) | 30 | 1, 2, 3, 4, 6 |
21 | Pend. Matematika (Bilingual) | 30 | 1, 2, 3, 4, 6 |
22 | Pend. Teknik Elektronika | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
23 | Pendidikan Teknik Otomotif | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
24 | Administrasi Negara | 30 | 1, 2, 3, 4 |
25 | Administrasi Pendidikan | 40 | 1, 2, 5 |
26 | Akuntansi | 30 | 1, 2, 3, 4 |
27 | Bimbingan dan Konseling | 75 | 1, 2, 3, 4, 5 |
28 | Ekonomi Pembangunan | 30 | 1, 2, 3, 4 |
29 | Manajemen | 20 | 1, 2, 3, 4 |
30 | Pend. Administrasi Perkantoran | 20 | 1, 2, 3, 4 |
31 | Pend. Akuntansi | 25 | 1, 2, 3, 4 |
32 | Pend. Geografi (Bilingual) | 23 | 1, 2, 3, 4, 6 |
33 | Pend. Guru SD (Makassar) | 23 | 1, 2, 3, 4, 5 |
34 | Pend. Guru SD (Pare-Pare) | 23 | 1, 2, 3, 4, 5 |
35 | Pend. Guru SD (Bone) | 40 | 1, 2, 3, 4, 5 |
36 | Pendidikan Sosiologi | 20 | 1, 2, 3, 4 |
37 | Pendidikan Antropologi | 25 | 1, 2, 3, 4 |
38 | Pend. Bahasa & Sastra Daerah | 25 | 1, 2, 3, 4 |
39 | Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | 125 | 1, 2, 3, 4 |
40 | Pend. Bahasa Inggris | 25 | 1, 2, 3, 4 |
41 | Pend. Bahasa Jerman | 50 | 1, 2, 3, 4 |
42 | Pendidikan Ekonomi | 20 | 1, 2, 3, 4 |
43 | Pendidikan Geografi | 35 | 1, 2, 3, 4, 6 |
44 | Pendidikan Guru PAUD | 100 | 1, 2, 3, 4, 5 |
45 | Pendidikan IPS | 30 | 1, 2, 3, 4 |
46 | Pend.Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 25 | 1, 2, 3, 4, 6 |
47 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 75 | 1, 2, 3, 4, 6 |
48 | Pend. Kesejahteraan Keluarga | 25 | 1, 2, 3, 4, 6 |
49 | Pendidikan Luar Biasa | 25 | 1, 2, 3, 4, 5 |
50 | Pendidikan Luar Sekolah | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
51 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 35 | 1, 2, 3, 4 |
52 | Pendidikan Sejarah | 35 | 1, 2, 3, 4 |
53 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | 30 | 1, 2, 3, 4, 5 |
54 | Pendidikan Seni Rupa | 25 | 1, 2, 3, 4, 6 |
55 | Pendidikan Koperasi | 30 | 1, 2, 3, 4 |
56 | Pendidikan Guru SD (Bilingual) | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
57 | Psikologi | 23 | 1, 2, 3, 5 |
58 | Sastra Indonesia | 35 | 1, 2, 3, 4 |
59 | Sastra Inggris | 30 | 1, 2, 3, 4 |
60 | Seni Tari | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
61 | Sosiologi | 23 | 1, 2, 3, 4 |
62 | Teknologi Pendidikan | 35 | 1, 2, 3, 4, 5 |
0 Response to "Daya Tampung Universitas Negeri Makassar Dalam SNMPTN 2014"
Post a Comment