| No | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan |
| 1 | Arsitektur | 40 | 1, 2, 5 |
| 2 | Arsitektur Interior | 30 | 1, 2, 5 |
| 3 | Biologi | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 4 | Farmasi | 50 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 5 | Fisika | 45 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 6 | Geografi | 40 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 7 | Gizi | 38 | |
| 8 | Ilmu Keperawatan | 70 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 9 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 75 | |
| 10 | Ilmu Komputer | 40 | 1, 2 |
| 11 | Kesehatan Lingkungan | 25 | |
| 12 | Kimia | 35 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 13 | Matematika | 45 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 14 | Pendidikan Dokter | 90 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 15 | Pendidikan Dokter Gigi | 65 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 16 | Sistem Informasi | 30 | 1, 2 |
| 17 | Teknik Elektro | 40 | 1, 2, 5 |
| 18 | Teknik Industri | 40 | 1, 2, 5 |
| 19 | Teknik Kimia | 40 | 1, 2, 5 |
| 20 | Teknik Komputer | 30 | 1, 2, 5 |
| 21 | Teknik Lingkungan | 30 | 1, 2, 5 |
| 22 | Teknik Mesin | 40 | 1, 2, 5 |
| 23 | Teknik Metalurgi & Material | 40 | 1, 2, 5 |
| 24 | Teknik Perkapalan | 30 | 1, 2, 5 |
| 25 | Teknik Sipil | 40 | 1, 2, 5 |
| 26 | Teknologi Bioproses | 30 | 1, 2, 5 |
| 27 | Akuntansi | 75 | |
| 28 | Antropologi Sosial | 30 | |
| 29 | Arekeologi Indonesia | 20 | |
| 30 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 20 | |
| 31 | Bisnis Islam | 25 | |
| 32 | Ilmu Administrasi Fiskal | 23 | |
| 33 | Ilmu Administrasi Negara | 23 | |
| 34 | Ilmu Administrasi Niaga | 23 | |
| 35 | Ilmu Ekonomi | 40 | |
| 36 | Ilmu Ekonomi Islam | 20 | |
| 37 | Ilmu Filsafat | 25 | |
| 38 | Ilmu Hubungan Internasional | 25 | |
| 39 | Ilmu Hukum | 125 | |
| 40 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 25 | |
| 41 | Ilmu komunikasi | 50 | |
| 42 | Ilmu Perpustakaan | 20 | |
| 43 | Ilmu Politik | 35 | |
| 44 | Ilmu Psikologi | 100 | 1, 2, 3 |
| 45 | Ilmu Sejarah | 30 | |
| 46 | Kriminologi | 25 | |
| 47 | Manajemen | 75 | |
| 48 | Sastra Arab | 25 | |
| 49 | Sastra Belanda | 25 | |
| 50 | Sastra Cina | 20 | |
| 51 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 35 | |
| 52 | Sastra Indonesia | 35 | |
| 53 | Sastra Inggris | 30 | |
| 54 | Sastra Jepang | 25 | |
| 55 | Sastra Jerman | 30 | |
| 56 | Sastra Prancis | 20 | |
| 57 | Sastra Rusia | 23 | |
| 58 | Sosiologi | 35 |
|
H-1 menuju pengumuman snmptn. Donasi doa untuk saya ya :) Teknologi Bioproses UI 2014
ReplyDelete